FUENTE 550W CORSAIR CX550F 80 PLUS BRONZE MODULAR WHITE RGB
$0,00
Impuestos incluidos
Detalles técnicos | |
Potencia total | 550 W |
Puertos e Interfaces | |
Conector Express PCI | |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pines ATX |
Número de conectores de energía SATA | 7 |
Tipo de cableado | Modular |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1.3 kg |
Altura | 86 mm |
Ancho | 150 mm |
Profundidad | 140 mm |
Control de energía | |
Corriente de entrada | 10 - 5 A |
Potencia combinada (3,3 V) | 130 W |
Potencia combinada (+12 V) | 549.6 W |
Potencia combinada (+5 V) | 120 W |
Potencia combinada (-12V) | 3.6 W |
Potencia combinada (+5 VSB) | 15 W |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 20 A |
Corriente máxima de salida (+12V) | 45.8 A |
Corriente máxima de salida (+5V) | 20 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0.3 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A |
Frecuencia de entrada AC | 47 - 63 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Resistencia | |
Tiempo medio entre fallos | 100000 h |
Dispositivo de entrada | |
Utilizar con | PC |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Enfriamiento | |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Diseño | |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Color del producto | Blanco |
Desempeño | |
Funciones de protección de poder | Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Bajo voltaje |
Versión ATX | 2.4 |
Versión EPS | 2.92 |
Factor de forma | ATX |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.